Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 16.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 15.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.05.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 14.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2005 | 56 let | ||
| 31. 12. 2006 | 57 let | 58 let | |
| 31. 12. 2007 | 58 let | 58 let | |
| 31. 12. 2008 | 59 let | 59 let | |
| 31. 12. 2009 | 60 let | 60 let | |
| 31. 12. 2010 | 61 let | 61 let | |
| 31. 12. 2011 | 45 let | 44 let | |
| 31. 12. 2012 | 46 let | 47 let | |
| 31. 08. 2013 | 47 let | 47 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 258805.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | FTB03V-01 |
| Komercialna oznaka | GRAND VITARA / 1.6 |
| VIN | JSAFTB03V00216156 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3350 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*98/14*0053*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 820/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 550 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 69.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5200 |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E1B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 150.0 |
| V mirovanju | 84.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3900.0 |
| V vožnji | 731.0 |
| Izpust CO | 576.0 |
| Vsebnost CO | 5.0 |
| Meritev HC | 47.0 |
| Meritev NOx | 22.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 69.0 |
| Meritev CO2 | 193.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 93.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2001/100A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3915 |
| Širina | 1780 |
| Višina | 1760 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65R16 (98)S |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | GRAND VITARA |
| Datum prve registracije | 2005-10-05 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 423 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 2.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 1004.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 215.0 |
| OS1_D | 247.0 |
| OS1_S | 462.0 |
| OS1_GJ | 673.0 |
| OS2_L | 221.0 |
| OS2_S | 462.0 |
| OS2_GJ | 818.0 |
| OS1P_L | 197.0 |
| OS1P_D | 226.0 |
| OS1P_S | 423.0 |
| OSD_S | 924 |
| OST | 1491 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 239405.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | FTB03V-01 |
| Komercialna oznaka | GRAND VITARA / 1.6 |
| VIN | JSAFTB03V00216156 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3350 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*98/14*0053*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 820/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 550 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 69.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5200 |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E1B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 150.0 |
| V mirovanju | 84.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3900.0 |
| V vožnji | 73.1 |
| Izpust CO | 0.576 |
| Vsebnost CO | 0.005 |
| Meritev HC | 0.047 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.069 |
| Meritev CO2 | 193.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2001/100A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3915 |
| Širina | 1780 |
| Višina | 1760 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65R16 (98)S |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | GRAND VITARA |
| Datum prve registracije | 2005-10-05 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_S | 5293 |
| OSP_U | 36 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 6.9 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2974.0 |
| OS1_D | 2793.0 |
| OS1_S | 5767.0 |
| OS1_GJ | 684.0 |
| OS2_L | 2637.0 |
| OS2_S | 5502.0 |
| OS2_GJ | 816.0 |
| OS1P_L | 2618.0 |
| OS1P_D | 2675.0 |
| OS1P_S | 5293.0 |
| OSD_S | 11269 |
| OST | 1500 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 218471.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | FTB03V-01 |
| Komercialna oznaka | GRAND VITARA / 1.6 |
| VIN | JSAFTB03V00216156 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3350 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*98/14*0053*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 820/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 550 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 69.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5200 |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E1B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 150.0 |
| V mirovanju | 84.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3900.0 |
| V vožnji | 73.1 |
| Izpust CO | 0.576 |
| Vsebnost CO | 0.005 |
| Meritev HC | 0.047 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.069 |
| Meritev CO2 | 193.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2001/100A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3915 |
| Širina | 1780 |
| Višina | 1760 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65R16 (98)S |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | GRAND VITARA |
| Datum prve registracije | 2005-10-05 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 18.0 |
| OS2_R | 13.0 |
| OS1P_R | 14.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 4350 |
| OSP_U | 30 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.027 |
| PROFIL | 4.9 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 1770.0 |
| OS1_D | 2160.0 |
| OS1_S | 3930.0 |
| OS1_GJ | 689.0 |
| OS2_L | 2220.0 |
| OS2_S | 4770.0 |
| OS2_GJ | 765.0 |
| OS1P_L | 2010.0 |
| OS1P_D | 2340.0 |
| OS1P_S | 4350.0 |
| OSD_S | 8700 |
| OST | 1454 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 194396.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | FTB03V-01 |
| Komercialna oznaka | GRAND VITARA / 1.6 |
| VIN | JSAFTB03V00216156 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3350 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*98/14*0053*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 820/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 550 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 69.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5200 |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E1B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 150.0 |
| V mirovanju | 84.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3900.0 |
| V vožnji | 73.1 |
| Izpust CO | 0.576 |
| Vsebnost CO | 0.005 |
| Meritev HC | 0.047 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.069 |
| Meritev CO2 | 193.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2001/100A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3915 |
| Širina | 1780 |
| Višina | 1760 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65R16 (98)S |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | GRAND VITARA |
| Datum prve registracije | 2005-10-05 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-05-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 18.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_S | 348 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.006 |
| PROFIL | 5.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 177.0 |
| OS1_D | 216.0 |
| OS1_S | 393.0 |
| OS1_GJ | 674.0 |
| OS2_L | 213.0 |
| OS2_D | 231.0 |
| OS2_S | 444.0 |
| OS2_GJ | 772.0 |
| OS1P_L | 156.0 |
| OS1P_D | 192.0 |
| OS1P_S | 348.0 |
| OSD_S | 837 |
| OST | 1446 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 125824.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | FTB03V-01 |
| Komercialna oznaka | GRAND VITARA / 1.6 |
| VIN | JSAFTB03V00216156 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3350 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*98/14*0053*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 820/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 550 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 69.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5200 |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E1B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 150.0 |
| V mirovanju | 84.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3900.0 |
| V vožnji | 73.1 |
| Izpust CO | 0.576 |
| Vsebnost CO | 0.005 |
| Meritev HC | 0.047 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.069 |
| Meritev CO2 | 193.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2001/100A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3915 |
| Širina | 1780 |
| Višina | 1760 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65R16 (98)S |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | GRAND VITARA |
| Datum prve registracije | 2005-10-05 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-05-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 13.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 54 |
| OSP_S | 4410 |
| OSP_U | 30 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.003 |
| PROFIL | 6.7 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1800.0 |
| OS1_D | 2070.0 |
| OS1_S | 3870.0 |
| OS1_GJ | 690.0 |
| OS2_L | 1980.0 |
| OS2_D | 2010.0 |
| OS2_S | 3990.0 |
| OS2_GJ | 787.0 |
| OS1P_L | 2190.0 |
| OS1P_D | 2220.0 |
| OS1P_S | 4410.0 |
| OSD_S | 7860 |
| OST | 1477 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 104857.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | FTB03V-01 |
| Komercialna oznaka | GRAND VITARA / 1.6 |
| VIN | JSAFTB03V00216156 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3350 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*98/14*0053*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 820/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 550 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 69.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5200 |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E1B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 150.0 |
| V mirovanju | 84.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3900.0 |
| V vožnji | 73.1 |
| Izpust CO | 0.576 |
| Vsebnost CO | 0.005 |
| Meritev HC | 0.047 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.069 |
| Meritev CO2 | 193.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2001/100A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3915 |
| Širina | 1780 |
| Višina | 1760 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65R16 (98)S |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | GRAND VITARA |
| Datum prve registracije | 2005-10-05 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-05-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_S | 3570 |
| OSP_U | 25 |
| EM_LAMBDA | 1.021 |
| PROFIL | 6.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 8040 |
SUZUKI
GRAND VITARA / 1.6