Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 13.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2012 | 57 let | 58 let | |
| 31. 08. 2013 | 58 let | 58 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 121725.0 |
| Znamka vozila | ŠKODA |
| Tovarniška oznaka | ABCHYB-FM5FM5CF0047MGVR0N1FA1SK |
| Komercialna oznaka | CITIGO / 1.0 / |
| VIN | TMBZZZAAZCD604654 |
| Masa vozila | 929.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1169*03 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2407.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 680/640 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6200 |
| Oznaka motorja | CHY |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 171.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 3708.0 |
| Meritev HC | 489.0 |
| Meritev NOx | 126.0 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3563 |
| Širina | 1641 |
| Višina | 1478 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 165/70 R14 81T, 175/65 R14 82T, 185/50 R16 81T, 185/55 R15 82T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CITIGO |
| Datum prve registracije | 2012-05-25 |
| Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 228 |
| OSP_U | 23 |
| EM_LAMBDA | 1002.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 204.0 |
| OS1_D | 196.0 |
| OS1_S | 400.0 |
| OS1_GJ | 589.0 |
| OS2_L | 132.0 |
| OS2_S | 268.0 |
| OS2_GJ | 412.0 |
| OS1P_L | 116.0 |
| OS1P_D | 112.0 |
| OS1P_S | 228.0 |
| OSD_S | 668 |
| OST | 1001 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 112924.0 |
| Znamka vozila | KODA |
| Tovarniška oznaka | ABCHYB-FM5FM5CF0047MGVR0N1FA1SK |
| Komercialna oznaka | CITIGO / 1.0 / |
| VIN | TMBZZZAAZCD604654 |
| Masa vozila | 929.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1169*03 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2407.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 680/640 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6200 |
| Oznaka motorja | CHY |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 171.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.3708 |
| Meritev HC | 0.0489 |
| Meritev NOx | 0.0126 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3563 |
| Širina | 1641 |
| Višina | 1478 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 165/70 R14 81T, 175/65 R14 82T, 185/50 R16 81T, 185/55 R15 82T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CITIGO |
| Datum prve registracije | 2012-05-25 |
| Proizvajalec | KODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 2840 |
| OSP_U | 28 |
| EM_LAMBDA | 1.001 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2280.0 |
| OS1_D | 2080.0 |
| OS1_S | 4360.0 |
| OS1_GJ | 593.0 |
| OS2_L | 1280.0 |
| OS2_S | 2560.0 |
| OS2_GJ | 443.0 |
| OS1P_L | 1480.0 |
| OS1P_D | 1360.0 |
| OS1P_S | 2840.0 |
| OSD_S | 6920 |
| OST | 1035 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 82870.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | ŠKODA |
| Tovarniška oznaka | ABCHYB-FM5FM5CF0047MGVR0N1FA1SK |
| Komercialna oznaka | CITIGO / 1.0 / |
| VIN | TMBZZZAAZCD604654 |
| Masa vozila | 929.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1169*03 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2407.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 680/640 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6200 |
| Oznaka motorja | CHY |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 171.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.3708 |
| Meritev HC | 0.0489 |
| Meritev NOx | 0.0126 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3563 |
| Širina | 1641 |
| Višina | 1478 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 165/70 R14 81T, 175/65 R14 82T, 185/50 R16 81T, 185/55 R15 82T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CITIGO |
| Datum prve registracije | 2012-05-25 |
| Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-05-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_S | 252 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 224.0 |
| OS1_D | 224.0 |
| OS1_S | 448.0 |
| OS1_GJ | 600.0 |
| OS2_L | 148.0 |
| OS2_D | 176.0 |
| OS2_S | 324.0 |
| OS2_GJ | 428.0 |
| OS1P_L | 116.0 |
| OS1P_D | 136.0 |
| OS1P_S | 252.0 |
| OSD_S | 772 |
| OST | 1028 |
ŠKODA
CITIGO / 1.0 /