Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 07.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 15.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.01.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.01.2015 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 161766.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | VBH4S1 |
| Komercialna oznaka | MASTER 2.3 / DCI |
| VIN | VF1VBH4S150743961 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6000 |
| Masa vozila | 2285.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0049*21 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3682.0 |
| Zadnji previs | 12000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1850/2100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 25000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 2299.0 |
| Nazivna moč | 92.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3500 |
| Oznaka motorja | M9T B8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 7 |
| Najvišja hitrost | 128.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2625.0 |
| V vožnji | 758.0 |
| Izpust CO | 2269.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 775 |
| Meritev NOx | 2307.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 2537.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 5.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 775.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 226.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 86.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014M (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BA |
| Oblika nadgradnje opis | keson |
| Dolžina | 5728 |
| Širina | 2100 |
| Višina | 2340 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65 R16 C (110) R, 6.5 J16 66235/65 R16 C (113) R, 6.5 J 16 66 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | MASTER 2.3 |
| Datum prve registracije | 2015-01-16 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA AJD d.o.o. PE AJDOVŠČINA |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_S | 4960 |
| OSP_U | 22 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 4840.0 |
| OS1_D | 5480.0 |
| OS1_S | 10320.0 |
| OS1_GJ | 1388.0 |
| OS2_L | 3320.0 |
| OS2_S | 6160.0 |
| OS2_GJ | 908.0 |
| OS1P_L | 2640.0 |
| OS1P_D | 2320.0 |
| OS1P_S | 4960.0 |
| OSD_S | 16480 |
| OST | 2295 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 117287.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | VBH4S1 |
| Komercialna oznaka | MASTER 2.3 / DCI |
| VIN | VF1VBH4S150743961 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6000 |
| Masa vozila | 2285.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0049*21 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3682.0 |
| Zadnji previs | 1200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1850/2100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 2299.0 |
| Nazivna moč | 92.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3500 |
| Oznaka motorja | M9T B8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 7 |
| Najvišja hitrost | 128.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2625.0 |
| V vožnji | 75.8 |
| Izpust CO | 0.2269 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 775 |
| Meritev NOx | 0.2307 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.2537 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0005 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 775.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 226.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 8.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014M (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BA |
| Oblika nadgradnje opis | keson |
| Dolžina | 5728 |
| Širina | 2100 |
| Višina | 2340 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65 R16 C (110) R, 6.5 J16 66235/65 R16 C (113) R, 6.5 J 16 66 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | MASTER 2.3 |
| Datum prve registracije | 2015-01-16 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-01-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA AJD d.o.o. PE AJDOVŠČINA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 516 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.15 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 464.0 |
| OS1_D | 476.0 |
| OS1_S | 940.0 |
| OS1_GJ | 1388.0 |
| OS2_L | 232.0 |
| OS2_D | 224.0 |
| OS2_S | 456.0 |
| OS2_GJ | 923.0 |
| OS1P_L | 260.0 |
| OS1P_D | 256.0 |
| OS1P_S | 516.0 |
| OSD_S | 1396 |
| OST | 2310 |
RENAULT
MASTER 2.3 / DCI