Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
20.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
19.07.2022 | Redni tehnicni pregled | ni brezhiben ! |
27.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
03.07.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
29.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
13.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
15.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2001 | 43 let | ||
31. 12. 2002 | 44 let | ||
31. 12. 2003 | 45 let | ||
31. 12. 2004 | 46 let | ||
31. 12. 2005 | 47 let | ||
31. 12. 2006 | 48 let | 49 let | |
31. 12. 2007 | 49 let | 49 let | |
31. 12. 2008 | 50 let | 50 let | |
31. 12. 2009 | 51 let | 51 let | |
31. 12. 2010 | 52 let | 52 let | |
31. 12. 2011 | 53 let | 52 let | |
31. 12. 2012 | 54 let | 55 let | |
31. 08. 2013 | 55 let | 55 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Vodice, LJUBLJANA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Vodice, LJUBLJANA |
31. 10. 2015 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Vodice, LJUBLJANA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Vodice, LJUBLJANA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Vodice, LJUBLJANA |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Vodice, LJUBLJANA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kamnik, KAMNIK |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kamnik, KAMNIK |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Kamnik, KAMNIK |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Kamnik, KAMNIK |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Kamnik, KAMNIK |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Cerklje na Gorenjskem, KRANJ |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Preddvor, KRANJ |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 220851.0 |
Znamka vozila | PEUGEOT |
Tovarniška oznaka | 2HNFUF |
Komercialna oznaka | PEUGEOT / 206 / 1.6 / i |
VIN | VF32HNFUF41500878 |
Masa vozila | 1088.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1587.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | NFU |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | PEUGEOT |
Datum prve registracije | 2001-04-19 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-07-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE LABORE |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 15.0 |
OSD_U | 75 |
OSP_S | 213 |
OSP_U | 19 |
EM_CO | 2.0 |
EM_LAMBDA | 1005.0 |
PROFIL | 51.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 306.0 |
OS1_D | 316.0 |
OS1_S | 622.0 |
OS1_GJ | 681.0 |
OS2_L | 106.0 |
OS2_D | 105.0 |
OS2_S | 211.0 |
OS2_GJ | 433.0 |
OS1P_L | 115.0 |
OS1P_D | 98.0 |
OS1P_S | 213.0 |
OSD_S | 833 |
OST | 1113 |
PT_VRT | 754 |
POV_VRT | 2395 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 216058.0 |
Znamka vozila | PEUGEOT |
Tovarniška oznaka | 2HNFUF |
Komercialna oznaka | PEUGEOT / 206 / 1.6 / i |
VIN | VF32HNFUF41500878 |
Masa vozila | 1088.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1587.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | NFU |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | PEUGEOT |
Datum prve registracije | 2001-04-19 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-07-27 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 15.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 60 |
OSP_U | 24 |
EM_CO | 0.15 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.02 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 202.0 |
OS1_D | 199.0 |
OS1_S | 401.0 |
OS1_GJ | 670.0 |
OS2_L | 112.0 |
OS2_D | 132.0 |
OS2_S | 244.0 |
OS2_GJ | 401.0 |
OS1P_L | 123.0 |
OS1P_D | 130.0 |
OS1P_S | 253.0 |
OSD_S | 645 |
OST | 1071 |
PT_VRT | 730 |
POV_VRT | 2720 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 214562.0 |
Znamka vozila | PEUGEOT |
Tovarniška oznaka | 2HNFUF |
Komercialna oznaka | PEUGEOT / 206 / 1.6 / i |
VIN | VF32HNFUF41500878 |
Masa vozila | 1088.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1587.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | NFU |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | PEUGEOT |
Datum prve registracije | 2001-04-19 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-07-03 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 9.0 |
OS2P_R | 2.0 |
OSD_U | 62 |
OSP_S | 2650 |
OSP_U | 23 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
PROFIL | 5.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2060.0 |
OS1_D | 2130.0 |
OS1_S | 4190.0 |
OS1_GJ | 6910.0 |
OS2_L | 1310.0 |
OS2_D | 1440.0 |
OS2_S | 2750.0 |
OS2_GJ | 4270.0 |
OS2P_L | 1310.0 |
OS2P_D | 1340.0 |
OS2P_S | 2650.0 |
OSD_S | 6940 |
OST | 11180 |
PT_VRT | 670 |
POV_VRT | 3060 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 200734.0 |
Znamka vozila | PEUGEOT |
Tovarniška oznaka | 2HNFUF |
Komercialna oznaka | PEUGEOT / 206 / 1.6 / i |
VIN | VF32HNFUF41500878 |
Masa vozila | 1088.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1587.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | NFU |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | PEUGEOT |
Datum prve registracije | 2001-04-19 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-05-29 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
OS2_R | 25.0 |
OS1P_R | 28.0 |
OSD_U | 59 |
OSP_S | 222 |
OSP_U | 20 |
EM_CO | 0.03 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.02 |
PROFIL | 6.1 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 213.0 |
OS1_D | 213.0 |
OS1_S | 426.0 |
OS1_GJ | 712.0 |
OS2_L | 132.0 |
OS2_D | 99.0 |
OS2_S | 231.0 |
OS2_GJ | 419.0 |
OS1P_L | 129.0 |
OS1P_D | 93.0 |
OS1P_S | 222.0 |
OSD_S | 657 |
OST | 1131 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 155080.0 |
Znamka vozila | PEUGEOT |
Tovarniška oznaka | 2HNFUF |
Komercialna oznaka | PEUGEOT / 206 / 1.6 / i |
VIN | VF32HNFUF41500878 |
Masa vozila | 1088.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1587.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | NFU |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | PEUGEOT |
Datum prve registracije | 2001-04-19 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-04-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
OS1_R | 6.0 |
OS2P_R | 4.0 |
OSD_U | 60 |
OSP_S | 2400 |
OSP_U | 22 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
PROFIL | 4.8 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2000.0 |
OS1_D | 2150.0 |
OS1_S | 4150.0 |
OS1_GJ | 6780.0 |
OS2_L | 1140.0 |
OS2_D | 1130.0 |
OS2_S | 2270.0 |
OS2_GJ | 3910.0 |
OS2P_L | 1230.0 |
OS2P_D | 1170.0 |
OS2P_S | 2400.0 |
OSD_S | 6420 |
OST | 10690 |
PT_VRT | 920 |
POV_VRT | 2430 |
2014
Znamka vozila | PEUGEOT |
---|---|
Tovarniška oznaka | 2HNFUF |
Komercialna oznaka | PEUGEOT / 206 / 1.6 / i |
VIN | VF32HNFUF41500878 |
Masa vozila | 1088.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1587.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | NFU |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | PEUGEOT |
Datum prve registracije | 2001-04-19 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-04-15 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 13.0 |
OS2P_R | 16.0 |
OSD_U | 67 |
OSD_UEX | 67.0 |
OSP_U | 24 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2100.0 |
OS1_D | 2240.0 |
OS1_S | 4340.0 |
OS1_GJ | 6600.0 |
OS2_L | 1490.0 |
OS2_D | 1290.0 |
OS2_S | 2780.0 |
OS2_GJ | 3970.0 |
OS2P_L | 1400.0 |
OS2P_D | 1170.0 |
OS2P_S | 2570.0 |
OSD_S | 7120 |
OST | 10570 |
PT_VRT | 620 |
POV_VRT | 2590 |