Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 11.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 10.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.11.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
71 let |
Fizična oseba
71 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
71 let |
Fizična oseba
71 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
Cerkno, IDRIJA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 84978.0 |
| Znamka vozila | SEAT |
| Tovarniška oznaka | ABCHYB-FM5FM5CF0047MGVR0N1FA1SE |
| Komercialna oznaka | MII / 1.0 / |
| VIN | VSSZZZAAZED305161 |
| Masa vozila | 929.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1168*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2407.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 680/640 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6200 |
| Oznaka motorja | CHY |
| Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 171.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 3708.0 |
| Meritev HC | 489.0 |
| Meritev NOx | 126.0 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3557 |
| Širina | 1641 |
| Višina | 1463 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 165/70 R14 81T, 175/65 R14 82T, 185/50 R16 81T, 185/55 R15 82T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | MII |
| Datum prve registracije | 2013-11-22 |
| Proizvajalec | SEAT S.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-11-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA ID d.o.o. PE IDRIJA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 196 |
| OSP_U | 20 |
| EM_LAMBDA | 1002.0 |
| PROFIL | 45.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 205.0 |
| OS1_D | 203.0 |
| OS1_S | 408.0 |
| OS1_GJ | 573.0 |
| OS1_PN | 900.0 |
| OS2_L | 130.0 |
| OS2_D | 117.0 |
| OS2_S | 246.0 |
| OS2_GJ | 397.0 |
| OS2_PN | 900.0 |
| OS1P_L | 109.0 |
| OS1P_D | 87.0 |
| OS1P_S | 196.0 |
| OS1P_GJ | 397.0 |
| OSD_S | 654 |
| OST | 970 |
| PT_VRT | 590 |
| POV_VRT | 2650 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 76339.0 |
| Znamka vozila | SEAT |
| Tovarniška oznaka | ABCHYB-FM5FM5CF0047MGVR0N1FA1SE |
| Komercialna oznaka | MII / 1.0 / |
| VIN | VSSZZZAAZED305161 |
| Masa vozila | 929.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1168*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2407.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 680/640 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6200 |
| Oznaka motorja | CHY |
| Barva vozila | navaden - RDEČA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 171.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 3708.0 |
| Meritev HC | 489.0 |
| Meritev NOx | 126.0 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3557 |
| Širina | 1641 |
| Višina | 1463 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 165/70 R14 81T, 175/65 R14 82T, 185/50 R16 81T, 185/55 R15 82T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | MII |
| Datum prve registracije | 2013-11-22 |
| Proizvajalec | SEAT S.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-11-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA ID d.o.o. PE IDRIJA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 16.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 171 |
| OSP_U | 16 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1002.0 |
| PROFIL | 2.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 203.0 |
| OS1_D | 205.0 |
| OS1_S | 408.0 |
| OS1_GJ | 649.0 |
| OS1_PN | 900.0 |
| OS2_L | 133.0 |
| OS2_D | 125.0 |
| OS2_S | 257.0 |
| OS2_GJ | 436.0 |
| OS2_PN | 900.0 |
| OS1P_L | 93.0 |
| OS1P_D | 78.0 |
| OS1P_S | 171.0 |
| OS1P_GJ | 436.0 |
| OSD_S | 665 |
| OST | 1085 |
2020
| Prevoženi kilometri ali milje | 62960.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | SEAT |
| Tovarniška oznaka | ABCHYB-FM5FM5CF0047MGVR0N1FA1SE |
| Komercialna oznaka | MII / 1.0 / |
| VIN | VSSZZZAAZED305161 |
| Masa vozila | 929.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1168*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2407.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 680/640 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6200 |
| Oznaka motorja | CHY |
| Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 171.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.3708 |
| Meritev HC | 0.0489 |
| Meritev NOx | 0.0126 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3557 |
| Širina | 1641 |
| Višina | 1463 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 165/70 R14 81T, 175/65 R14 82T, 185/50 R16 81T, 185/55 R15 82T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | MII |
| Datum prve registracije | 2013-11-22 |
| Proizvajalec | SEAT S.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-11-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA ID d.o.o. PE IDRIJA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_S | 1788 |
| OSP_U | 18 |
| EM_LAMBDA | 1.016 |
| PROFIL | 7.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 1960.0 |
| OS1_D | 1907.0 |
| OS1_S | 3867.0 |
| OS1_GJ | 638.0 |
| OS1_PN | 8.5 |
| OS2_L | 940.0 |
| OS2_D | 1007.0 |
| OS2_S | 1947.0 |
| OS2_GJ | 370.0 |
| OS2_PN | 8.5 |
| OS1P_L | 887.0 |
| OS1P_D | 901.0 |
| OS1P_S | 1788.0 |
| OS1P_GJ | 370.0 |
| OSD_S | 5814 |
| OST | 1007 |
SEAT
MII / 1.0 /