Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
09.09.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
12.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
31.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
26.05.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
11.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2012 | 31 let | ||
31. 08. 2013 | 31 let | ||
31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
31 let |
|
30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Sevnica, SEVNICA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Sevnica, SEVNICA |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Sevnica, SEVNICA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Sevnica, SEVNICA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Sevnica, SEVNICA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Sevnica, SEVNICA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Sevnica, SEVNICA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
27 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
28 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
28 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
29 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 155490.0 |
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | BN11-1A06A690BDA5 |
Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 / 16V |
VIN | W0L0SDL08C6027774 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2455 |
Masa vozila | 1163.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*19 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2511.0 |
Zadnji previs | 6190.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 845/770 |
Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
Navpična obremenitev | 45.0 |
Delovna prostornina | 1229.0 |
Nazivna moč | 63.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | A12XER |
Barva vozila | kovinski - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 84.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 3007.0 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 679 |
Vsebnost CO | 1.0 |
Temperatura olja | 92.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 3085 |
Vsebnost CO | 1.0 |
Lambda vrednost | 1.001 |
Temperatura olja | 91.0 |
Meritev HC | 324.0 |
Meritev NOx | 246.0 |
Meritev CO2 | 129.0 |
Kombinirana poraba vozila | 55.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 3999 |
Širina | 1713 |
Višina | 1488 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70R14 88T, 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 175/70R14 84T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | CORSA |
Datum prve registracije | 2012-04-11 |
Proizvajalec | Adam Opel AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-11-12 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 11.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_S | 300 |
OSP_U | 26 |
EM_CO | 1.0 |
EM_COX | 7.0 |
EM_LAMBDA | 1024.0 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 222.0 |
OS1_D | 220.0 |
OS1_S | 442.0 |
OS1_GJ | 717.0 |
OS2_L | 164.0 |
OS2_S | 320.0 |
OS2_GJ | 457.0 |
OS1P_L | 158.0 |
OS1P_D | 141.0 |
OS1P_S | 300.0 |
OSD_S | 762 |
OST | 1174 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 140104.0 |
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | BN11-1A06A690BDA5 |
Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 / 16V |
VIN | W0L0SDL08C6027774 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2455 |
Masa vozila | 1163.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*19 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2511.0 |
Zadnji previs | 619.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 845/770 |
Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
Navpična obremenitev | 45.0 |
Delovna prostornina | 1229.0 |
Nazivna moč | 63.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | A12XER |
Barva vozila | kovinski - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 84.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.3007 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 679 |
Vsebnost CO | 0.01 |
Temperatura olja | 92.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 3085 |
Vsebnost CO | 0.01 |
Lambda vrednost | 1.001 |
Temperatura olja | 91.0 |
Meritev HC | 0.0324 |
Meritev NOx | 0.0246 |
Meritev CO2 | 129.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
Dolžina | 3999 |
Širina | 1713 |
Višina | 1488 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70R14 88T, 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 175/70R14 84T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | CORSA |
Datum prve registracije | 2012-04-11 |
Proizvajalec | Adam Opel AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-05-28 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | SAVA AVTO D.O.O. SEVNICA |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 61 |
OSP_S | 2477 |
OSP_U | 21 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.04 |
EM_LAMBDA | 1.018 |
PROFIL | 8.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 2199.0 |
OS1_D | 2172.0 |
OS1_S | 4371.0 |
OS1_GJ | 730.0 |
OS2_L | 1470.0 |
OS2_D | 1391.0 |
OS2_S | 2861.0 |
OS2_GJ | 486.0 |
OS1P_L | 1258.0 |
OS1P_D | 1219.0 |
OS1P_S | 2477.0 |
OS1P_GJ | 516.0 |
OSD_S | 7232 |
OST | 1216 |
2019
Prevoženi kilometri ali milje | 107330.0 |
---|---|
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | BN11-1A06A690BDA5 |
Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 / 16V |
VIN | W0L0SDL08C6027774 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2455 |
Masa vozila | 1163.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*19 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2511.0 |
Zadnji previs | 619.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 845/770 |
Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
Navpična obremenitev | 45.0 |
Delovna prostornina | 1229.0 |
Nazivna moč | 63.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | A12XER |
Barva vozila | kovinski - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 84.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.3007 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 679 |
Vsebnost CO | 0.01 |
Temperatura olja | 92.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 3085 |
Vsebnost CO | 0.01 |
Lambda vrednost | 1.001 |
Temperatura olja | 91.0 |
Meritev HC | 0.0324 |
Meritev NOx | 0.0246 |
Meritev CO2 | 129.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 3999 |
Širina | 1713 |
Višina | 1488 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70R14 88T, 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 175/70R14 84T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | CORSA |
Datum prve registracije | 2012-04-11 |
Proizvajalec | Adam Opel AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-04-11 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | SAVA AVTO D.O.O. SEVNICA |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 12.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_S | 2292 |
OSP_U | 22 |
EM_CO | 0.02 |
EM_COX | 0.04 |
EM_LAMBDA | 0.998 |
PROFIL | 8.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 230.0 |
OS1_D | 219.0 |
OS1_S | 450.0 |
OS1_GJ | 697.0 |
OS2_L | 155.0 |
OS2_D | 143.0 |
OS2_S | 298.0 |
OS2_GJ | 384.0 |
OS1P_L | 121.0 |
OS1P_D | 107.0 |
OS1P_S | 229.0 |
OS1P_GJ | 384.0 |
OSD_S | 748 |
OST | 1082 |