Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
25.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
07.06.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
19.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 08. 2013 | 37 let | 37 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ig, LJUBLJANA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ig, LJUBLJANA |
31. 10. 2015 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ig, LJUBLJANA |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
20 let |
Koper, KOPER |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
21 let |
Koper, KOPER |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
21 let |
Koper, KOPER |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
22 let |
Koper, KOPER |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
22 let |
Koper, KOPER |
30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
23 let |
Koper, KOPER |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 272919.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | LCAHAF1-FM6B1002R8K617MG |
Komercialna oznaka | A4 / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K79N054643 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3680 |
Masa vozila | 1535.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*10 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1075/1065 |
Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 125.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CAH |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 230.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 218.0 |
Meritev NOx | 13.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 158.0 |
Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5400.0 |
Temperatura olja | 88.0 |
Meritev CO2 | 139.0 |
Kombinirana poraba vozila | 53.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4703 |
Širina | 1826 |
Višina | 1406 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50 R17 94Y, 225/45 R18 95H M+S, 225/50 R17 94H M+S, 225/55 R16 95Y, 225/55 R16 95H M+S, 245/40 R18 93W, 245/40 R18 93H M+S, 245/45 R17 95Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2009-03-10 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-06-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
OS1_R | 2.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_S | 435 |
OSP_U | 27 |
EM_DIM | 5.0 |
PROFIL | 65.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 318.0 |
OS1_D | 312.0 |
OS1_S | 630.0 |
OS1_GJ | 934.0 |
OS2_L | 219.0 |
OS2_S | 438.0 |
OS2_GJ | 662.0 |
OS1P_L | 216.0 |
OS1P_D | 219.0 |
OS1P_S | 435.0 |
OSD_S | 1068 |
OST | 1596 |
2020
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 257014.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | LCAHAF1-FM6B1002R8K617MG |
Komercialna oznaka | A4 / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K79N054643 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3680 |
Masa vozila | 1535.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*10 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1075/1065 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 125.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CAH |
Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 230.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.218 |
Meritev NOx | 0.13 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.158 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5400.0 |
Temperatura olja | 88.0 |
Meritev CO2 | 139.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.3 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4703 |
Širina | 1826 |
Višina | 1406 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50 R17 94Y, 225/45 R18 95H M+S, 225/50 R17 94H M+S, 225/55 R16 95Y, 225/55 R16 95H M+S, 245/40 R18 93W, 245/40 R18 93H M+S, 245/45 R17 95Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2009-03-10 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-06-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 13.0 |
OS1P_R | 11.0 |
OSD_U | 72 |
OSP_S | 4600 |
OSP_U | 28 |
EM_DIM | 0.26 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3480.0 |
OS1_D | 3760.0 |
OS1_S | 7240.0 |
OS1_GJ | 968.0 |
OS2_L | 2120.0 |
OS2_S | 4560.0 |
OS2_GJ | 705.0 |
OS1P_L | 2160.0 |
OS1P_D | 2440.0 |
OS1P_S | 4600.0 |
OSD_S | 11800 |
OST | 1673 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 238210.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | LCAHAF1-FM6B1002R8K617MG |
Komercialna oznaka | A4 / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K79N054643 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3680 |
Masa vozila | 1535.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*10 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1075/1065 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 125.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CAH |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 230.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.218 |
Meritev NOx | 0.13 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.158 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5400.0 |
Temperatura olja | 88.0 |
Meritev CO2 | 139.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.3 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4703 |
Širina | 1826 |
Višina | 1406 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50 R17 94Y, 225/45 R18 95H M+S, 225/50 R17 94H M+S, 225/55 R16 95Y, 225/55 R16 95H M+S, 245/40 R18 93W, 245/40 R18 93H M+S, 245/45 R17 95Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2009-03-10 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-07-04 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 8.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_S | 500 |
OSP_U | 31 |
EM_DIM | 0.02 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 340.0 |
OS1_D | 360.0 |
OS1_S | 700.0 |
OS1_GJ | 953.0 |
OS2_L | 264.0 |
OS2_D | 248.0 |
OS2_S | 512.0 |
OS2_GJ | 713.0 |
OS1P_L | 260.0 |
OS1P_D | 240.0 |
OS1P_S | 500.0 |
OSD_S | 1212 |
OST | 1665 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 169224.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | LCAHAF1-FM6B1002R8K617MG |
Komercialna oznaka | A4 / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K79N054643 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3680 |
Masa vozila | 1535.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*10 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1075/1065 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 125.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CAH |
Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 230.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.218 |
Meritev NOx | 0.13 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.158 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5400.0 |
Temperatura olja | 88.0 |
Meritev CO2 | 139.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.3 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4703 |
Širina | 1826 |
Višina | 1406 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50 R17 94Y, 225/45 R18 95H M+S, 225/50 R17 94H M+S, 225/55 R16 95Y, 225/55 R16 95H M+S, 245/40 R18 93W, 245/40 R18 93H M+S, 245/45 R17 95Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2009-03-10 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-06-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 5.0 |
OSD_U | 53 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 0.01 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 194.0 |
OS1_D | 205.0 |
OS1_S | 399.0 |
OS1_GJ | 960.0 |
OS2_L | 233.0 |
OS2_D | 244.0 |
OS2_S | 477.0 |
OS2_GJ | 700.0 |
OS1P_L | 261.0 |
OS1P_D | 261.0 |
OS1P_S | 522.0 |
OSD_S | 876 |
OST | 1660 |
PT_VRT | 1530 |
POV_VRT | 2560 |
2014
Prevoženi kilometri ali milje | 134720.0 |
---|---|
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | LCAHAF1-FM6B1002R8K617MG |
Komercialna oznaka | A4 / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K79N054643 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3680 |
Masa vozila | 1535.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*10 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1075/1065 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 125.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CAH |
Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 230.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.218 |
Meritev NOx | 0.13 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.158 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5400.0 |
Temperatura olja | 88.0 |
Meritev CO2 | 139.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.3 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4703 |
Širina | 1826 |
Višina | 1406 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50 R17 94Y, 225/45 R18 95H M+S, 225/50 R17 94H M+S, 225/55 R16 95Y, 225/55 R16 95H M+S, 245/40 R18 93W, 245/40 R18 93H M+S, 245/45 R17 95Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2009-03-10 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2013-06-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠPAN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVIS IN TRANSPORTD.O.O. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_U | 28 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 3180.0 |
OS1_D | 3330.0 |
OS1_S | 6510.0 |
OS1_GJ | 9770.0 |
OS2_L | 2550.0 |
OS2_D | 2500.0 |
OS2_S | 5050.0 |
OS2_GJ | 7000.0 |
OS1P_L | 2370.0 |
OS1P_D | 2340.0 |
OS1P_S | 4710.0 |
OSD_S | 11560 |
OST | 16770 |
POV_VRT | 2590 |