Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 09.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 10.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.10.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 23.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.10.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2012 | 29 let | ||
| 31. 08. 2013 | 29 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
29 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 271868.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU31-11 |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d |
| VIN | WBAVU31080KY59509 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3720 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 10050.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 120.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 223.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 118.0 |
| Meritev NOx | 19.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 202.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 59.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:205/55 R16 91V 7Jx16, S:225/35 R19 88Y 8Jx19, Z:255/30 R19 91Y 9Jx19, S:225/40 R18 88W 8Jx18, Z:255/35 R18 90W 8.5Jx18, SZ:225/45 R17 91V 8Jx17 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. PE LESCE |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_S | 522 |
| OSP_U | 32 |
| EM_DIM | 26.0 |
| PROFIL | 57.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 291.0 |
| OS1_D | 292.0 |
| OS1_S | 583.0 |
| OS1_GJ | 786.0 |
| OS2_L | 319.0 |
| OS2_S | 625.0 |
| OS2_GJ | 827.0 |
| OS1P_L | 271.0 |
| OS1P_D | 251.0 |
| OS1P_S | 522.0 |
| OSD_S | 1208 |
| OST | 1613 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 243297.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU31-11 |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d |
| VIN | WBAVU31080KY59509 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3720 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 120.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 223.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.118 |
| Meritev NOx | 0.19 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.202 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:205/55 R16 91V 7Jx16, S:225/35 R19 88Y 8Jx19, Z:255/30 R19 91Y 9Jx19, S:225/40 R18 88W 8Jx18, Z:255/35 R18 90W 8.5Jx18, SZ:225/45 R17 91V 8Jx17 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-10-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. PE LESCE |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 58 |
| OSP_S | 3360 |
| OSP_U | 20 |
| PROFIL | 4.7 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2430.0 |
| OS1_D | 2370.0 |
| OS1_S | 4800.0 |
| OS1_GJ | 840.0 |
| OS2_L | 2490.0 |
| OS2_S | 4920.0 |
| OS2_GJ | 877.0 |
| OS1P_L | 1710.0 |
| OS1P_D | 1650.0 |
| OS1P_S | 3360.0 |
| OSD_S | 9720 |
| OST | 1717 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 214283.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU31-11 |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d |
| VIN | WBAVU31080KY59509 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3720 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 120.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 223.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.118 |
| Meritev NOx | 0.19 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.202 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:205/55 R16 91V 7Jx16, S:225/35 R19 88Y 8Jx19, Z:255/30 R19 91Y 9Jx19, S:225/40 R18 88W 8Jx18, Z:255/35 R18 90W 8.5Jx18, SZ:225/45 R17 91V 8Jx17 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-10-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. PE LESCE |
| OS1_R | 20.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_S | 411 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.28 |
| PROFIL | 5.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 204.0 |
| OS1_D | 255.0 |
| OS1_S | 459.0 |
| OS1_GJ | 802.0 |
| OS2_L | 252.0 |
| OS2_D | 243.0 |
| OS2_S | 495.0 |
| OS2_GJ | 854.0 |
| OS1P_L | 207.0 |
| OS1P_D | 204.0 |
| OS1P_S | 411.0 |
| OSD_S | 954 |
| OST | 1656 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 140012.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU31-11 |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d |
| VIN | WBAVU31080KY59509 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3720 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 120.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 223.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.118 |
| Meritev NOx | 0.19 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.202 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:205/55 R16 91V 7Jx16, S:225/35 R19 88Y 8Jx19, Z:255/30 R19 91Y 9Jx19, S:225/40 R18 88W 8Jx18, Z:255/35 R18 90W 8.5Jx18, SZ:225/45 R17 91V 8Jx17 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-10-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 18.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 339 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.03 |
| PROFIL | 8.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 327.0 |
| OS1_D | 288.0 |
| OS1_S | 615.0 |
| OS1_GJ | 824.0 |
| OS2_L | 276.0 |
| OS2_D | 264.0 |
| OS2_S | 540.0 |
| OS2_GJ | 832.0 |
| OS1P_L | 186.0 |
| OS1P_D | 153.0 |
| OS1P_S | 339.0 |
| OSD_S | 1155 |
| OST | 1656 |
2014
| Znamka vozila | BMW |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | VU31-11 |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d |
| VIN | WBAVU31080KY59509 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3720 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 120.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 223.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.118 |
| Meritev NOx | 0.19 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.202 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:205/55 R16 91V 7Jx16, S:225/35 R19 88Y 8Jx19, Z:255/30 R19 91Y 9Jx19, S:225/40 R18 88W 8Jx18, Z:255/35 R18 90W 8.5Jx18, SZ:225/45 R17 91V 8Jx17 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2012-10-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE d.o.o. |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 4265 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 0.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_PN | 7.5 |
| OS2_PN | 7.5 |
| OS1P_PN | 7.5 |
| OSD_S | 11259 |
BMW
320 / TOURING / d