Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
22.01.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
26.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.01.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
21.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 08. 2013 | 19 let | 19 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 90515.0 |
Znamka vozila | FORD |
Tovarniška oznaka | DA3G8DD1P-5KACMH |
Komercialna oznaka | FOCUS / 1.6 / TDCi |
VIN | WF0PXXWPDPBY11996 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3095 |
Masa vozila | 1357.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e13*2001/116*0144*19 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2640.0 |
Zadnji previs | 8410.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1010/975 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 675 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | G8DD |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E5B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 347.0 |
Meritev NOx | 132.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 152.0 |
Korigiran ABS koeficient | 54.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Meritev CO2 | 115.0 |
Kombinirana poraba vozila | 44.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4357 |
Širina | 1839 |
Višina | 1497 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (86)U, 205/50 R17 (86)U,205/55 R16 (86)U,195/65 R15 Q(M+S), 7Jx17H2 ET=50.0, 6.5x16H2 ET=50.0, 6Jx15 H2 ET=52.5 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | FOCUS |
Datum prve registracije | 2012-03-05 |
Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-01-26 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 2760 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 3.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 2840.0 |
OS1_D | 2800.0 |
OS1_S | 5640.0 |
OS1_GJ | 848.0 |
OS2_L | 1920.0 |
OS2_S | 3720.0 |
OS2_GJ | 533.0 |
OS1P_L | 1400.0 |
OS1P_D | 1360.0 |
OS1P_S | 2760.0 |
OSD_S | 9360 |
OST | 1380 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 86846.0 |
Znamka vozila | FORD |
Tovarniška oznaka | DA3G8DD1P-5KACMH |
Komercialna oznaka | FOCUS / 1.6 / TDCi |
VIN | WF0PXXWPDPBY11996 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3095 |
Masa vozila | 1357.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e13*2001/116*0144*19 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2640.0 |
Zadnji previs | 841.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1010/975 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 675 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | G8DD |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E5B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.347 |
Meritev NOx | 0.132 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.152 |
Korigiran ABS koeficient | 0.54 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Meritev CO2 | 115.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4357 |
Širina | 1839 |
Višina | 1497 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (86)U, 205/50 R17 (86)U,205/55 R16 (86)U,195/65 R15 Q(M+S), 7Jx17H2 ET=50.0, 6.5x16H2 ET=50.0, 6Jx15 H2 ET=52.5 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | FOCUS |
Datum prve registracije | 2012-03-05 |
Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-01-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_S | 3280 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.01 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 2840.0 |
OS1_D | 2680.0 |
OS1_S | 5520.0 |
OS1_GJ | 870.0 |
OS2_L | 1960.0 |
OS2_S | 3760.0 |
OS2_GJ | 548.0 |
OS1P_L | 1720.0 |
OS1P_D | 1560.0 |
OS1P_S | 3280.0 |
OSD_S | 9280 |
OST | 1418 |
2019
Prevoženi kilometri ali milje | 70694.0 |
---|---|
Znamka vozila | FORD |
Tovarniška oznaka | DA3G8DD1P-5KACMH |
Komercialna oznaka | FOCUS / 1.6 / TDCi |
VIN | WF0PXXWPDPBY11996 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3095 |
Masa vozila | 1357.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e13*2001/116*0144*19 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2640.0 |
Zadnji previs | 841.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1010/975 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 675 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | G8DD |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E5B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.347 |
Meritev NOx | 0.132 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.152 |
Korigiran ABS koeficient | 0.54 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Meritev CO2 | 115.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4357 |
Širina | 1839 |
Višina | 1497 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (86)U, 205/50 R17 (86)U,205/55 R16 (86)U,195/65 R15 Q(M+S), 7Jx17H2 ET=50.0, 6.5x16H2 ET=50.0, 6Jx15 H2 ET=52.5 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | FOCUS |
Datum prve registracije | 2012-03-05 |
Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-01-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 9.0 |
OS1P_R | 14.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_S | 268 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.1 |
PROFIL | 6.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 272.0 |
OS1_D | 292.0 |
OS1_S | 564.0 |
OS1_GJ | 870.0 |
OS2_L | 160.0 |
OS2_D | 176.0 |
OS2_S | 336.0 |
OS2_GJ | 548.0 |
OS1P_L | 124.0 |
OS1P_D | 144.0 |
OS1P_S | 268.0 |
OSD_S | 900 |
OST | 1418 |