Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
17.03.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
18.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
15.03.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
31.03.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
24.03.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2005 | 6 let | ||
31. 12. 2006 | |||
31. 12. 2007 | |||
31. 12. 2008 | |||
31. 12. 2009 | |||
31. 12. 2010 | |||
31. 12. 2011 | |||
31. 12. 2012 | |||
31. 08. 2013 | |||
31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kidričevo, PTUJ |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kidričevo, PTUJ |
30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kidričevo, PTUJ |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Kidričevo, PTUJ |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Kidričevo, PTUJ |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Kidričevo, PTUJ |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Kidričevo, PTUJ |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Kidricevo, PTUJ |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Kidricevo, PTUJ |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Kidricevo, PTUJ |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 247308.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ABBKCX01-FM5A4009N4 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
VIN | WVWZZZ1KZ5P014957 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3290 |
Masa vozila | 1429.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*05 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Zadnji previs | 7460.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/900 |
Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 187.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 47.0 |
Meritev NOx | 191.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 203.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 19.0 |
Meritev CO2 | 140.0 |
Kombinirana poraba vozila | 52.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4204 |
Širina | 1759 |
Višina | 1470 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91H, 205/55R16 91Q, 205/55R16 91H, 205/60R15 91H, 225/45R17 91H |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2005-03-31 |
Proizvajalec | Volkswagen AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-03-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 13.0 |
OS1P_R | 21.0 |
OSD_U | 64 |
OSP_S | 246 |
OSP_U | 17 |
PROFIL | 64.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 289.0 |
OS1_D | 287.0 |
OS1_S | 576.0 |
OS1_GJ | 907.0 |
OS2_L | 190.0 |
OS2_S | 356.0 |
OS2_GJ | 541.0 |
OS1P_L | 138.0 |
OS1P_D | 108.0 |
OS1P_S | 246.0 |
OSD_S | 932 |
OST | 1448 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 466938.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ABBKCX01-FM5A4009N4 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
VIN | WVWZZZ1KZ5P014957 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3290 |
Masa vozila | 1429.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*05 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Zadnji previs | 7460.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/900 |
Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 187.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 47.0 |
Meritev NOx | 191.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 203.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 19.0 |
Meritev CO2 | 140.0 |
Kombinirana poraba vozila | 52.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4204 |
Širina | 1759 |
Višina | 1470 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91H, 205/55R16 91Q, 205/55R16 91H, 205/60R15 91H, 225/45R17 91H |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2005-03-31 |
Proizvajalec | Volkswagen AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-03-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 15.0 |
OSD_U | 81 |
OSP_S | 288 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 19.0 |
PROFIL | 52.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 380.0 |
OS1_D | 360.0 |
OS1_S | 740.0 |
OS1_GJ | 853.0 |
OS2_L | 196.0 |
OS2_S | 396.0 |
OS2_GJ | 544.0 |
OS1P_L | 132.0 |
OS1P_D | 156.0 |
OS1P_S | 288.0 |
OSD_S | 1136 |
OST | 1398 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 462410.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ABBKCX01-FM5A4009N4 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
VIN | WVWZZZ1KZ5P014957 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3290 |
Masa vozila | 1429.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*05 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Zadnji previs | 746.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/900 |
Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 187.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.047 |
Meritev NOx | 0.191 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.203 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Meritev CO2 | 140.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4204 |
Širina | 1759 |
Višina | 1470 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91H, 205/55R16 91Q, 205/55R16 91H, 205/60R15 91H, 225/45R17 91H |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2005-03-31 |
Proizvajalec | Volkswagen AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-04-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS1_R | 8.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 75 |
OSP_S | 3040 |
OSP_U | 21 |
PROFIL | 5.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3520.0 |
OS1_D | 3240.0 |
OS1_S | 6760.0 |
OS1_GJ | 878.0 |
OS2_L | 1960.0 |
OS2_S | 4000.0 |
OS2_GJ | 578.0 |
OS1P_L | 1480.0 |
OS1P_D | 1560.0 |
OS1P_S | 3040.0 |
OSD_S | 10760 |
OST | 1455 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 256400.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ABBKCX01-FM5A4009N4 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
VIN | WVWZZZ1KZ5P014957 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3290 |
Masa vozila | 1429.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*05 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Zadnji previs | 746.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/900 |
Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 187.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.047 |
Meritev NOx | 0.191 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.203 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Meritev CO2 | 140.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4204 |
Širina | 1759 |
Višina | 1470 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91H, 205/55R16 91Q, 205/55R16 91H, 205/60R15 91H, 225/45R17 91H |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2005-03-31 |
Proizvajalec | Volkswagen AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-03-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_S | 4040 |
OSP_U | 29 |
EM_DIM | 0.09 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 2680.0 |
OS1_D | 2600.0 |
OS1_S | 5280.0 |
OS1_GJ | 870.0 |
OS2_L | 2040.0 |
OS2_S | 3960.0 |
OS2_GJ | 570.0 |
OS1P_L | 2040.0 |
OS1P_D | 2000.0 |
OS1P_S | 4040.0 |
OSD_S | 9240 |
OST | 1440 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 450910.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ABBKCX01-FM5A4009N4 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
VIN | WVWZZZ1KZ5P014957 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3290 |
Masa vozila | 1429.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*05 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Zadnji previs | 746.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/900 |
Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 187.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.047 |
Meritev NOx | 0.191 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.203 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Meritev CO2 | 140.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4204 |
Širina | 1759 |
Višina | 1470 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91H, 205/55R16 91Q, 205/55R16 91H, 205/60R15 91H, 225/45R17 91H |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2005-03-31 |
Proizvajalec | Volkswagen AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-03-15 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE PTUJ d.o.o. |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_S | 288 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 0.18 |
PROFIL | 4.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 272.0 |
OS1_D | 284.0 |
OS1_S | 556.0 |
OS1_GJ | 870.0 |
OS2_L | 180.0 |
OS2_D | 188.0 |
OS2_S | 368.0 |
OS2_GJ | 548.0 |
OS1P_L | 140.0 |
OS1P_D | 148.0 |
OS1P_S | 288.0 |
OSD_S | 924 |
OST | 1418 |
2015
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 400000.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ABBKCX01-FM5A4009N4 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
VIN | WVWZZZ1KZ5P014957 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3290 |
Masa vozila | 1429.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*05 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Zadnji previs | 746.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/900 |
Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 187.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.047 |
Meritev NOx | 0.191 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.203 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Meritev CO2 | 140.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4204 |
Širina | 1759 |
Višina | 1470 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91H, 205/55R16 91Q, 205/55R16 91H, 205/60R15 91H, 225/45R17 91H |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2005-03-31 |
Proizvajalec | Volkswagen AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-03-24 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 11.0 |
OS2P_R | 6.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 357 |
OSP_U | 26 |
PROFIL | 5.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 301.0 |
OS1_D | 299.0 |
OS1_S | 601.0 |
OS1_GJ | 852.0 |
OS2_L | 186.0 |
OS2_D | 166.0 |
OS2_S | 353.0 |
OS2_GJ | 531.0 |
OS2P_L | 184.0 |
OS2P_D | 172.0 |
OS2P_S | 357.0 |
OSD_S | 954 |
OST | 1383 |
2014
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | ABBKCX01-FM5A4009N4 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
VIN | WVWZZZ1KZ5P014957 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3290 |
Masa vozila | 1429.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*05 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Zadnji previs | 746.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/900 |
Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 187.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.047 |
Meritev NOx | 0.191 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.203 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Meritev CO2 | 140.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4204 |
Širina | 1759 |
Višina | 1470 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91H, 205/55R16 91Q, 205/55R16 91H, 205/60R15 91H, 225/45R17 91H |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2005-03-31 |
Proizvajalec | Volkswagen AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-03-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS2P_R | 5.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_S | 327 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.45 |
PROFIL | 4.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 274.0 |
OS1_D | 258.0 |
OS1_S | 532.0 |
OS2_L | 175.0 |
OS2_D | 170.0 |
OS2_S | 346.0 |
OS2_OV_L | 50.0 |
OS2P_L | 159.0 |
OS2P_D | 167.0 |
OS2P_S | 327.0 |
OSD_S | 878 |
OST | 1460 |