Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
18.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
17.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
31.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
24.03.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2011 | 30 let | 29 let | |
31. 12. 2012 | 30 let | 31 let | |
31. 08. 2013 | 31 let | 31 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Naklo, KRANJ |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Naklo, KRANJ |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Naklo, KRANJ |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Cerknica, CERKNICA |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Cerknica, CERKNICA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Cerknica, CERKNICA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Cerknica, CERKNICA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Cerknica, CERKNICA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Cerknica, CERKNICA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Cerknica, CERKNICA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Cerknica, CERKNICA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Cerknica, CERKNICA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Cerknica, CERKNICA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Cerknica, CERKNICA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 153429.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBZBX0-FM6FM6AJ008N7MGN1 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.2 / TSI |
VIN | WVWZZZ1KZBP148089 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3040 |
Masa vozila | 1233.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*36 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 960/880 |
Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 610 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1197.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
Oznaka motorja | CBZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E7D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 190.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 69.0 |
Izpust CO | 6569.0 |
Meritev HC | 468.0 |
Meritev NOx | 334.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 25.0 |
Meritev CO2 | 134.0 |
Kombinirana poraba vozila | 57.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4199 |
Širina | 1786 |
Višina | 1461 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T, 205/50 R17 93T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2011-03-31 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-03-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 13.0 |
OSD_U | 75 |
OSP_U | 19 |
EM_CO | 15.0 |
EM_COX | 3.0 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
PROFIL | 59.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 309.0 |
OS1_D | 319.0 |
OS1_S | 629.0 |
OS1_GJ | 757.0 |
OS2_L | 172.0 |
OS2_D | 159.0 |
OS2_S | 331.0 |
OS2_GJ | 523.0 |
OS1P_L | 175.0 |
OS1P_D | 152.0 |
OS1P_S | 327.0 |
OSD_S | 960 |
OST | 1280 |
PT_VRT | 660 |
POV_VRT | 2780 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 140760.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBZBX0-FM6FM6AJ008N7MGN1 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.2 / TSI |
VIN | WVWZZZ1KZBP148089 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3040 |
Masa vozila | 1233.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*36 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 960/880 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 610 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1197.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
Oznaka motorja | CBZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E7D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 190.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 69.0 |
Izpust CO | 0.6569 |
Meritev HC | 0.0468 |
Meritev NOx | 0.0334 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0025 |
Meritev CO2 | 134.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4199 |
Širina | 1786 |
Višina | 1461 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T, 205/50 R17 93T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2011-03-31 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-05-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TTN avto d.o.o. |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 9.0 |
OS1P_R | 12.0 |
OSD_U | 76 |
OSP_U | 16 |
EM_CO | 0.14 |
EM_COX | 0.04 |
EM_LAMBDA | 1.03 |
PROFIL | 5.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 296.0 |
OS1_D | 303.0 |
OS1_S | 599.0 |
OS1_GJ | 796.0 |
OS2_L | 217.0 |
OS2_D | 198.0 |
OS2_S | 415.0 |
OS2_GJ | 541.0 |
OS1P_L | 154.0 |
OS1P_D | 135.0 |
OS1P_S | 289.0 |
OSD_S | 1014 |
OST | 1336 |
PT_VRT | 730 |
POV_VRT | 2230 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 123544.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBZBX0-FM6FM6AJ008N7MGN1 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.2 / TSI |
VIN | WVWZZZ1KZBP148089 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3040 |
Masa vozila | 1233.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*36 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 960/880 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 610 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1197.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
Oznaka motorja | CBZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E7D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 190.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 69.0 |
Izpust CO | 0.6569 |
Meritev HC | 0.0468 |
Meritev NOx | 0.0334 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0025 |
Meritev CO2 | 134.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4199 |
Širina | 1786 |
Višina | 1461 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T, 205/50 R17 93T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2011-03-31 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-03-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TTN avto d.o.o. |
OS1_R | 12.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 6.0 |
OSD_U | 78 |
OSP_U | 20 |
EM_CO | 0.03 |
EM_COX | 0.04 |
EM_LAMBDA | 0.99 |
PROFIL | 4.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 281.0 |
OS1_D | 319.0 |
OS1_S | 600.0 |
OS1_GJ | 778.0 |
OS2_L | 207.0 |
OS2_D | 211.0 |
OS2_S | 418.0 |
OS2_GJ | 529.0 |
OS1P_L | 136.0 |
OS1P_D | 128.0 |
OS1P_S | 264.0 |
OSD_S | 1018 |
OST | 1307 |
PT_VRT | 720 |
POV_VRT | 2160 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 52761.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACCBZBX0-FM6FM6AJ008N7MGN1 |
Komercialna oznaka | GOLF / 1.2 / TSI |
VIN | WVWZZZ1KZBP148089 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3040 |
Masa vozila | 1233.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*36 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2575.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 960/880 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 610 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1197.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
Oznaka motorja | CBZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E7D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 190.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 69.0 |
Izpust CO | 0.6569 |
Meritev HC | 0.0468 |
Meritev NOx | 0.0334 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0025 |
Meritev CO2 | 134.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4199 |
Širina | 1786 |
Višina | 1461 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T, 205/50 R17 93T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 2011-03-31 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-03-24 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE PRIMSKOVO |
OS1_R | 8.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 63 |
OSP_S | 2790 |
OSP_U | 21 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.001 |
PROFIL | 6.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 2430.0 |
OS1_D | 2640.0 |
OS1_S | 5070.0 |
OS1_GJ | 802.0 |
OS2_L | 1650.0 |
OS2_D | 1530.0 |
OS2_S | 3180.0 |
OS2_GJ | 532.0 |
OS1P_L | 1410.0 |
OS1P_D | 1380.0 |
OS1P_S | 2790.0 |
OSD_S | 8250 |
OST | 1334 |