Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
02.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
06.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.12.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.12.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
13.12.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
13.12.2016 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
19.12.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.01.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2010 | 27 let | ||
31. 12. 2011 | 27 let | ||
31. 12. 2012 | 30 let | ||
31. 08. 2013 | 30 let | ||
31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
30 let |
|
30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
31 let |
Velenje, VELENJE |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
31 let |
Velenje, VELENJE |
30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Velenje, VELENJE |
31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Velenje, VELENJE |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Kamnik, KAMNIK |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Kamnik, KAMNIK |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Kamnik, KAMNIK |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 342343.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACBMPX1-AM6AM62Q007STQ7GG |
Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVWZZZ3CZ6E213636 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4240 |
Masa vozila | 1684.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2709.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1130/1160 |
Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 85.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMP |
Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E5D |
Število sedežev | 5 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 72.0 |
Meritev NOx | 244.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 26.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Meritev CO2 | 186.0 |
Kombinirana poraba vozila | 69.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4774 |
Širina | 1820 |
Višina | 1466 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94V 7JX16 ET45, 205/50 R17 93H M+S 6JX17 ET45, 205/55 R16 94V 6,5JX16 ET42, 215/55 R16 93V 7JX16 ET45, 215/55 R16 93V 6,5JX16 ET42, 235/45 R17 94V 7,5JX17 ET47 |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-1703 |
Vrednost | 11,3 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-04-13 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-12-06 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 9.0 |
OS1P_R | 8.0 |
OSD_U | 63 |
OSP_S | 476 |
OSP_U | 28 |
EM_DIM | 1.0 |
PROFIL | 8.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 292.0 |
OS1_D | 304.0 |
OS1_S | 596.0 |
OS1_GJ | 964.0 |
OS2_L | 260.0 |
OS2_S | 496.0 |
OS2_GJ | 765.0 |
OS1P_L | 248.0 |
OS1P_D | 228.0 |
OS1P_S | 476.0 |
OSD_S | 1092 |
OST | 1730 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 329202.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACBMPX1-AM6AM62Q007STQ7GG |
Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVWZZZ3CZ6E213636 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4240 |
Masa vozila | 1684.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2709.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1130/1160 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 85.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMP |
Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E5D |
Število sedežev | 5 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.072 |
Meritev NOx | 0.244 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 186.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4774 |
Širina | 1820 |
Višina | 1466 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94V 7JX16 ET45, 205/50 R17 93H M+S 6JX17 ET45, 205/55 R16 94V 6,5JX16 ET42, 215/55 R16 93V 7JX16 ET45, 215/55 R16 93V 6,5JX16 ET42, 235/45 R17 94V 7,5JX17 ET47 |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-1703 |
Vrednost | 11,3 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-04-13 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-12-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 13.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 4200 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.03 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 3600.0 |
OS1_D | 3480.0 |
OS1_S | 7080.0 |
OS1_GJ | 983.0 |
OS2_L | 2760.0 |
OS2_S | 5160.0 |
OS2_GJ | 788.0 |
OS1P_L | 2200.0 |
OS1P_D | 2000.0 |
OS1P_S | 4200.0 |
OSD_S | 12240 |
OST | 1770 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 319914.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACBMPX1-AM6AM62Q007STQ7GG |
Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVWZZZ3CZ6E213636 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4240 |
Masa vozila | 1684.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2709.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1130/1160 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 85.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMP |
Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E5D |
Število sedežev | 5 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.072 |
Meritev NOx | 0.244 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 186.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4774 |
Širina | 1820 |
Višina | 1466 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94V 7JX16 ET45, 205/50 R17 93H M+S 6JX17 ET45, 205/55 R16 94V 6,5JX16 ET42, 215/55 R16 93V 7JX16 ET45, 215/55 R16 93V 6,5JX16 ET42, 235/45 R17 94V 7,5JX17 ET47 |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-1703 |
Vrednost | 11,3 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-04-13 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-12-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
OS1_R | 14.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 18.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_S | 4960 |
OSP_U | 28 |
EM_DIM | 0.17 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3480.0 |
OS1_D | 3000.0 |
OS1_S | 6480.0 |
OS1_GJ | 983.0 |
OS2_L | 2800.0 |
OS2_S | 5640.0 |
OS2_GJ | 848.0 |
OS1P_L | 2720.0 |
OS1P_D | 2240.0 |
OS1P_S | 4960.0 |
OSD_S | 12120 |
OST | 1830 |
2017
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 288712.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACBMPX1-AM6AM62Q007STQ7GG |
Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVWZZZ3CZ6E213636 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4240 |
Masa vozila | 1684.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2709.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1130/1160 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 85.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMP |
Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E5D |
Število sedežev | 5 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.072 |
Meritev NOx | 0.244 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 186.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4774 |
Širina | 1820 |
Višina | 1466 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94V 7JX16 ET45, 205/50 R17 93H M+S 6JX17 ET45, 205/55 R16 94V 6,5JX16 ET42, 215/55 R16 93V 7JX16 ET45, 215/55 R16 93V 6,5JX16 ET42, 235/45 R17 94V 7,5JX17 ET47 |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-1703 |
Vrednost | 11,3 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-04-13 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2017-12-08 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
OS1_R | 18.0 |
OS2_R | 23.0 |
OS1P_R | 8.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_S | 452 |
OSP_U | 26 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 360.0 |
OS1_D | 296.0 |
OS1_S | 656.0 |
OS1_GJ | 983.0 |
OS2_L | 280.0 |
OS2_D | 216.0 |
OS2_S | 496.0 |
OS2_GJ | 765.0 |
OS1P_L | 236.0 |
OS1P_D | 216.0 |
OS1P_S | 452.0 |
OSD_S | 1152 |
OST | 1748 |
2015
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 264528.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | ACBMPX1-AM6AM62Q007STQ7GG |
Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVWZZZ3CZ6E213636 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4240 |
Masa vozila | 1684.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2709.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1130/1160 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 85.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMP |
Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E5D |
Število sedežev | 5 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.072 |
Meritev NOx | 0.244 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 186.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4774 |
Širina | 1820 |
Višina | 1466 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94V 7JX16 ET45, 205/50 R17 93H M+S 6JX17 ET45, 205/55 R16 94V 6,5JX16 ET42, 215/55 R16 93V 7JX16 ET45, 215/55 R16 93V 6,5JX16 ET42, 235/45 R17 94V 7,5JX17 ET47 |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-1703 |
Vrednost | 11,3 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-04-13 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-12-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO CELJE D.O.O. PE CELJE |
OS1_R | 8.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 16.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_U | 23 |
EM_DIM | 0.09 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 377.0 |
OS1_D | 348.0 |
OS1_S | 725.0 |
OS1_GJ | 908.0 |
OS2_L | 168.0 |
OS2_D | 158.0 |
OS2_S | 326.0 |
OS2_GJ | 700.0 |
OS1P_L | 277.0 |
OS1P_D | 233.0 |
OS1P_S | 510.0 |
OSD_S | 1051 |
OST | 1608 |
PT_VRT | 840 |
POV_VRT | 4510 |
2014
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | ACBMPX1-AM6AM62Q007STQ7GG |
Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI 4M |
VIN | WVWZZZ3CZ6E213636 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4240 |
Masa vozila | 1684.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2709.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1130/1160 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 85.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMP |
Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E5D |
Število sedežev | 5 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.072 |
Meritev NOx | 0.244 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 186.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4774 |
Širina | 1820 |
Višina | 1466 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94V 7JX16 ET45, 205/50 R17 93H M+S 6JX17 ET45, 205/55 R16 94V 6,5JX16 ET42, 215/55 R16 93V 7JX16 ET45, 215/55 R16 93V 6,5JX16 ET42, 235/45 R17 94V 7,5JX17 ET47 |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-1703 |
Vrednost | 11,3 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-04-13 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2012-12-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNICNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
OS1_R | 14.0 |
OS2_R | 23.0 |
OS1P_R | 10.0 |
OSD_U | 63 |
OSP_U | 34 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2600.0 |
OS1_D | 3030.0 |
OS1_S | 5630.0 |
OS1_GJ | 8750.0 |
OS2_L | 1800.0 |
OS2_D | 2350.0 |
OS2_S | 4150.0 |
OS2_GJ | 6710.0 |
OS1P_L | 2460.0 |
OS1P_D | 2740.0 |
OS1P_S | 5200.0 |
OSD_S | 9780 |
OST | 15460 |
POV_VRT | 2900 |